Waiver Pulse Newsletter
Week 8 waivers · Updated Mon Oct 26, 9:28 AM ET

Week 8 waiver wire: who to grab, who's getting cut

Everything moving on fantasy rosters ahead of Week 8 waivers, from today's snapshot of public leagues. This page updates every morning until Week 9 waivers open.

Next update: Tue Oct 27, 9:30 AM ET

Top add still widely available: Bam Knight (RB, ARI): +5.0 pts rostered since yesterday, 17.1% rostered as of Mon Oct 26, 9:28 AM ET.

Still available

Biggest risers still rostered in under 40% of public fantasy leagues, all positions. Likely on your waiver wire.

Rostered = % rostered as of Mon Oct 26, 9:28 AM ET. Change = pts rostered since yesterday.

Still available
#Player Rostered Change (pts) Started Pulse
1 Bam KnightRB · ARI 17.1% +5.0 12.2% 72 WARM
2 Darius CooperWR · PHI 14.5% +4.1 7.2% 80 HOT
3 Ted Hurst IIIWR · TB 8.7% +2.2 5.8% 93 HOT
4 Cowboys D/STDST · DAL 18.2% +1.7 14.9% 74 WARM
5 Titans D/STDST · TEN 34.0% +1.7 32.9% 67 WARM
6 Ryan FitzgeraldK · CAR 17.9% +1.1 17.1% 73 WARM
7 J.J. McCarthyQB · NYG 21.7% +1.1 13.5% 91 HOT
8 Isaiah DavisRB · NYJ 2.7% +0.9 1.2% 72 WARM
9 Ryan FlournoyWR · DAL 15.8% +0.9 7.2% 85 HOT
10 Christian KirkWR · SF 17.7% +0.9 5.5% 78 WARM
11 Jake ElliottK · PHI 6.2% +0.7 4.5% 73 WARM
12 Geno SmithQB · NYJ 13.1% +0.7 9.6% 86 HOT
13 Chad RylandK · ARI 9.4% +0.6 8.2% 65 WARM
14 George HolaniRB · SEA 6.9% +0.6 2.5% 73 WARM
15 Tyler HuntleyQB · BAL 4.3% +0.5 2.8% 81 HOT
16 Tanner McKeeQB · PHI 5.8% +0.5 3.7% 78 WARM
17 Bengals D/STDST · CIN 16.0% +0.5 6.7% 66 WARM
18 Jaylin NoelQWR · HOU 24.3% +0.4 10.7% 90 HOT
19 Makai LemonWR · PHI 37.4% +0.4 6.8% 84 HOT
20 Panthers D/STDST · CAR 28.0% +0.4 24.9% 66 WARM
21 Michael MayerTE · LV 28.2% +0.4 13.4% 90 HOT
22 Seth McGowanRB · IND 4.0% +0.3 0.2% 82 HOT
23 Tyler HigbeeTE · LAR 23.2% +0.3 13.7% 87 HOT
24 Trey SmackK · GB 14.4% +0.3 12.8% 59 STEADY
25 Colby ParkinsonTE · LAR 6.6% +0.3 4.7% 87 HOT

Biggest adds

Largest rise in % of public fantasy leagues rostering the player since yesterday.

Rostered = % rostered as of Mon Oct 26, 9:28 AM ET. Change = pts rostered since yesterday.

Biggest adds
#Player Rostered Change (pts) Started Pulse
1 Bam KnightRB · ARI 17.1% +5.0 12.2% 72 WARM
2 Darius CooperWR · PHI 14.5% +4.1 7.2% 80 HOT
3 Chris Godwin Jr.WR · TB 57.2% +2.6 19.7% 86 HOT
4 Ted Hurst IIIWR · TB 8.7% +2.2 5.8% 93 HOT
5 Cowboys D/STDST · DAL 18.2% +1.7 14.9% 74 WARM
6 Titans D/STDST · TEN 34.0% +1.7 32.9% 67 WARM
7 Braelon AllenRB · NYJ 81.2% +1.6 52.9% 95 HOT
8 Harrison ButkerK · KC 70.2% +1.6 61.1% 66 WARM
9 Tyler AllgeierRB · ARI 57.1% +1.3 29.5% 82 HOT
10 Matt GayK · LV 47.6% +1.3 44.0% 74 WARM

Full lists by position: QB · RB · WR · TE · K · DST

Biggest drops

Largest fall in % rostered.

Rostered = % rostered as of Mon Oct 26, 9:28 AM ET. Change = pts rostered since yesterday.

Biggest drops
#Player Rostered Change (pts) Started Pulse
1 Cameron DickerK · LAC 46.1% -2.3 22.4% 18 COOLING
2 Cam LittleK · JAX 59.4% -2.1 18.7% 18 COOLING
3 Jalen HurtsIRQB · PHI 42.1% -2.1 11.3% 10 COOLING
4 Dontayvion WicksOutWR · PHI 28.0% -1.8 1.8% 20 COOLING
5 Terry McLaurinOutWR · WSH 51.6% -1.8 8.7% 13 COOLING
6 MarShawn LloydRB · GB 44.6% -1.6 7.3% 18 COOLING
7 Jaguars D/STDST · JAX 27.9% -1.5 6.2% 11 COOLING
8 Ravens D/STDST · BAL 71.4% -1.0 56.8% 11 COOLING
9 Brian Robinson Jr.OutRB · ATL 34.6% -1.0 2.8% 20 COOLING
10 Jacory Croskey-MerrittIRRB · WSH 47.5% -0.9 1.1% 19 COOLING

Full lists by position: QB · RB · WR · TE · K · DST

Drop Panic

Widely rostered players (≥30% before the move) losing the biggest share of their managers. Drop rate = % dropped ÷ % previously rostered.

Rostered = % rostered as of Mon Oct 26, 9:28 AM ET. Change = pts rostered since yesterday.

Drop Panic
#Player Rostered Change (pts) Started Drop rate Pulse
1 Cameron DickerK · LAC 46.1% -2.3 22.4% 4.8% 18 COOLING
2 Jalen HurtsIRQB · PHI 42.1% -2.1 11.3% 4.7% 10 COOLING
3 MarShawn LloydRB · GB 44.6% -1.6 7.3% 3.5% 18 COOLING
4 Cam LittleK · JAX 59.4% -2.1 18.7% 3.4% 18 COOLING
5 Terry McLaurinOutWR · WSH 51.6% -1.8 8.7% 3.4% 13 COOLING
6 Brian Robinson Jr.OutRB · ATL 34.6% -1.0 2.8% 2.8% 20 COOLING
7 Justin HerbertQB · LAC 38.5% -0.8 6.1% 2.0% 28 COOLING
8 Jacory Croskey-MerrittIRRB · WSH 47.5% -0.9 1.1% 1.9% 19 COOLING
9 Dameon PierceRB · PHI 42.0% -0.8 10.6% 1.8% 18 COOLING
10 Brian Thomas Jr.WR · JAX 43.5% -0.8 1.2% 1.8% 21 COOLING

Full Drop Panic ranking, every position →

Best available by position

On bye in Week 8

HOU, NO, NYG, SF. Starters from these teams need a fill-in this week.

Free every Tuesday

The Tuesday Waiver Pulse

The week's biggest adds, panic drops and buy-low names, in your inbox before waivers run.

2-minute read. Unsubscribe any time.

Get it free →